温特图尔
巴塞尔
年轻人
卢加诺
南安普顿
莱斯特城
切尔西
埃弗顿
波鸿
勒沃库森
法兰克福
加济安泰普
卡斯帕萨
科尼亚体育
阿达纳德米尔体育
圣保利
霍芬海姆
奥格斯堡
斯图加特
弗拉门戈
科林蒂安
帕尔梅拉斯
克鲁塞罗
浙江队
上海申花
天津津门虎
梅州客家
利雅得新月
吉达联合
吉达国民
哈萨征服
桑托斯拉古纳
蒂华纳
美洲队
江原FC
蔚山HD
首尔FC
瓦伦西亚
马略卡
比利亚雷亚尔
阿拉维斯
博阿维斯塔
葡萄牙体育
埃斯托里尔
埃斯托里尔
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
诺丁汉森林 | 14 | 6 | 7 | 40 | 20 | 20 | 48 |
| 2 |
热刺 | 14 | 6 | 7 | 36 | 17 | 19 | 48 |
| 3 |
布伦特福德 | 14 | 6 | 7 | 40 | 32 | 8 | 48 |
| 4 |
曼城 | 13 | 7 | 7 | 43 | 18 | 25 | 46 |
| 5 |
利物浦 | 13 | 7 | 7 | 38 | 22 | 16 | 46 |
| 6 |
莱斯特城 | 12 | 6 | 9 | 41 | 35 | 6 | 42 |
| 7 |
水晶宫 | 11 | 7 | 9 | 37 | 19 | 18 | 40 |
| 8 |
阿斯顿维拉 | 11 | 6 | 10 | 34 | 25 | 9 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Silva | 莱斯特城 | 20球 | 38 |
| 2 | Liam Meyer | 阿森纳 | 19球 | 37 |
| 3 | Ethan Meyer | 纽卡斯尔联 | 18球 | 32 |
| 4 | Ethan Zhang | 阿斯顿维拉 | 17球 | 24 |
| 5 | Leo Ibrahim | 热刺 | 17球 | 34 |
| 6 | Noah Ibrahim | 南安普顿 | 14球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 西汉姆联 | 16次 | 30 |
| 2 | Ethan Lopez | 南安普顿 | 14次 | 27 |
| 3 | Yuri Silva | 富勒姆 | 11次 | 31 |
| 4 | Lucas Costa | 布伦特福德 | 9次 | 21 |
| 5 | Hugo Zhang | 伊普斯维奇 | 7次 | 12 |
| 6 | Mateo Moreira | 纽卡斯尔联 | 5次 | 20 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
悉尼FC | 17 | 6 | 6 | 49 | 26 | 23 | 57 |
| 2 |
西悉尼流浪者 | 15 | 8 | 6 | 45 | 24 | 21 | 53 |
| 3 |
珀斯光荣 | 14 | 8 | 7 | 41 | 21 | 20 | 50 |
| 4 |
墨尔本城 | 13 | 7 | 9 | 44 | 22 | 22 | 46 |
| 5 |
中央海岸水手 | 13 | 6 | 10 | 47 | 36 | 11 | 45 |
| 6 |
阿德莱德联 | 12 | 7 | 10 | 39 | 28 | 11 | 43 |
| 7 |
布里斯班狮吼 | 11 | 7 | 11 | 34 | 30 | 4 | 40 |
| 8 |
墨尔本胜利 | 11 | 6 | 12 | 32 | 35 | -3 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Khan | 珀斯光荣 | 25球 | 37 |
| 2 | Raul Ibrahim | 墨尔本胜利 | 25球 | 32 |
| 3 | Leo Yildiz | 中央海岸水手 | 23球 | 45 |
| 4 | Ethan Diaz | 墨尔本城 | 22球 | 34 |
| 5 | Aiden Silva | 西悉尼流浪者 | 20球 | 42 |
| 6 | Iker Yildiz | 阿德莱德联 | 20球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Rossi | 墨尔本城 | 13次 | 30 |
| 2 | Raul Santos | 布里斯班狮吼 | 10次 | 17 |
| 3 | Lucas Ibrahim | 西悉尼流浪者 | 10次 | 29 |
| 4 | Iker Meyer | 珀斯光荣 | 9次 | 29 |
| 5 | Noah Meyer | 阿德莱德联 | 8次 | 15 |
| 6 | Mason Ivanov | 墨尔本胜利 | 7次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
柏太阳神 | 17 | 9 | 7 | 53 | 32 | 21 | 60 |
| 2 |
横滨水手 | 17 | 7 | 9 | 52 | 22 | 30 | 58 |
| 3 |
东京FC | 16 | 8 | 9 | 49 | 24 | 25 | 56 |
| 4 |
名古屋鲸八 | 16 | 7 | 10 | 50 | 23 | 27 | 55 |
| 5 |
川崎前锋 | 15 | 6 | 12 | 42 | 29 | 13 | 51 |
| 6 |
浦和红钻 | 14 | 7 | 12 | 38 | 24 | 14 | 49 |
| 7 |
神户胜利船 | 14 | 7 | 12 | 38 | 32 | 6 | 49 |
| 8 |
广岛三箭 | 13 | 8 | 12 | 47 | 34 | 13 | 47 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 广岛三箭 | 28球 | 37 |
| 2 | Mateo Rossi | 大阪樱花 | 26球 | 49 |
| 3 | Leo Wang | 神户胜利船 | 24球 | 40 |
| 4 | Mateo Ivanov | 柏太阳神 | 24球 | 42 |
| 5 | Jaden Santos | 浦和红钻 | 23球 | 31 |
| 6 | Ethan Pereira | 鹿岛鹿角 | 21球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Lopez | 横滨水手 | 16次 | 23 |
| 2 | Raul Garcia | 札幌冈萨多 | 16次 | 26 |
| 3 | Noah Silva | 浦和红钻 | 15次 | 30 |
| 4 | Lucas Costa | 名古屋鲸八 | 12次 | 22 |
| 5 | Lucas Santos | 神户胜利船 | 11次 | 17 |
| 6 | Raul Yildiz | 大阪樱花 | 9次 | 25 |
资深专家团队提供专业赛事分析、数据统计和预测,助您做出明智决策
资深体育专家提供专业赛事分析、数据统计和胜负预测
覆盖全球超过100个体育项目,5000+联赛和杯赛的比分数据
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。